クラシフィケーション - Tuesday Trips
Login
You are in: ホーム > 大会 > クラシフィケーション

大会

参加大会

Identifícate
  • 全体のクラシフィケーション\n

    全体のクラシフィケーション\n

  • ホーム::

  • リーグ:      Tuesday Trips
    Pos ポイント チーム ホーム: PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = 試合数
    • PG = 試合(勝)
    • PP = 試合(敗)
    • PE = 引き分け
    • JG = ゲーム(勝)
    • JP = ゲーム(敗)
    1 72 Cam/Randy/Fredie Whyte Goose 1-001, Bay City, Michigan 9 9 0 0 72 43
    2 61 Bangin the neighbors Bailey's 3-003, Bay City, Michigan 9 6 3 0 61 54
    3 59 Misfits Bailey's 2-002, Bay City, Michigan 8 5 3 0 59 43
    4 52 Scott/Ryan/Shaun Bailey's 3-003, Bay City, Michigan 9 4 5 0 52 63
    5 49 We're the neighbor's Bailey's 3-003, Bay City, Michigan 8 3 5 0 49 53
    6 46 Rick/Jeff/Mavrick Bailey's 1-001, Bay City, Michigan 8 1 7 0 46 58
    7 45 Roxy/Dave/Sue Balley's 4-004, Bay City, Michigan 9 2 7 0 45 70
    8 0 Bye Chet's-001, Bay City, Michigan 0 0 0 0 0 0
Radikal Players ダーツプレーヤーのベストバーチャルコミュニティ