クラシフィケーション - Eclipse 1
Login
You are in: ホーム > 大会 > クラシフィケーション

大会

参加大会

Identifícate
  • 全体のクラシフィケーション\n

    全体のクラシフィケーション\n

  • ホーム::

  • リーグ:      Eclipse 1
    Pos ポイント チーム ホーム: PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = 試合数
    • PG = 試合(勝)
    • PP = 試合(敗)
    • PE = 引き分け
    • JG = ゲーム(勝)
    • JP = ゲーム(敗)
    1 140 Jamey and Bob Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 18 1 0 140 69
    2 136 Ya Hungey Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 15 4 0 136 73
    3 136 Shope and Stephanie Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 15 4 0 136 73
    4 134 Richard and Tanner Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 16 3 0 134 75
    5 132 Jay and Mike Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 13 6 0 132 77
    6 126 Curtis and Gee Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 13 6 0 126 83
    7 125 Dustin and Devan Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 10 9 0 125 84
    8 116 3's Company Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 11 8 0 116 93
    9 110 Brandon and Jonathan Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 13 6 0 110 99
    10 107 Kyle and Steve Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 11 8 0 107 102
    11 104 JR and Kailha Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 9 10 0 104 105
    12 98 Toby and Asian Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 10 9 0 98 111
    13 95 Nathan and Hunter Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 7 12 0 95 114
    14 91 Randy and LiRoy Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 8 11 0 91 118
    15 90 Hot Mess Express Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 6 13 0 90 119
    16 82 Keosha and Bob Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 3 16 0 82 127
    17 73 Good Vibes Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 3 16 0 73 136
    18 68 Aaron and Jason Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 4 15 0 68 141
    19 65 Mili and Brandon Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 2 17 0 65 144
    20 62 The Walk's Eclipse 9-001, Raytown, Missouri 19 3 16 0 62 147
Radikal Players ダーツプレーヤーのベストバーチャルコミュニティ